Pacitanku.com, PACITAN – Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) kelima akhirnya sukses digelar sejak Rabu (25/3) hingga Kamis (26/3) kemarin. Berdasarkan informasi yang diperoleh Portal Pacitanku dari panitia setempat, Kecamatan Tulakan sukses mendominasi juara untuk kategori olahraga, sementara Tegalombo dominasi kategori seni.
Kecamatan Tulakan sukses mendapatkan juara I untuk lomba bola voli putra, tenis meja ganda putra, lari sprint 80 meter putra, tolak peluru putra dan lompat jauh putra. Sementara, tuan rumah Pacitan hanya mampu menempatkan empat wakilnya menjadi juara di empat cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, diantaranya adalah bola voli putri, tenis meja tunggal putra, tenis meja tunggal putri, catur putra.
Untuk kategori seni, Kecamatan Tegalombo sukses mendominasi juara pertama. Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorgo tersebut menempatkan tujuh wakilnya menjuarai Aksioma kategori seni. Diantaranya adalah kaligrafi putra dan putri, lukis putri, bahasa indonesia putra dan putri, bahasa arab putri dan samproh putra.
Sebagaimana diketahui, lebih dari 100 sekolah Madrasah swasta dan negeri se-Kabupaten Pacitan menggelar Aksioma. Agenda tersebut adalah dirangkaikan dengan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke 70 Tahun 2015 dengan tema ” Dengan Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah (AKSIOMA), kita wujudkan Tali persaudaraan, Prestasi, Sportifitas, Kreatifitas Siswa Madrasah Untuk Menggapai Insan yang sehat ,Cerdas, Terampil dan Berakhlakul Karimah”.
Berikut hasil lengkap Aksioma yang diperoleh dari panitia lokal :
HASIL KEJUARAAN AKSIOMA KELIMA KEMENTERIAN AGAMA PACITAN | |||||||
NO | CABANG | JUARA | KECAMATAN | NAMA | MADRASAH | NILAI | |
1 | BOLA VOLI | PA | I | TULAKAN | TIM TULAKAN | MIM JETAK/MIM PADI 3 | |
II | PRINGKUKU | TIM PRINGKUKU | MIM GLINGGANGAN | ||||
III | DONOROJO | TIM DONOROJO | … | ||||
PI | I | PACITAN | TIM PACITAN | MIN SIDOHARJO | |||
II | TULAKAN | TIM TULAKAN | MIM PADI 3 | ||||
III | BANDAR | TIM BANDAR | … | ||||
2 | TENIS MEJA | PA | I | PACITAN | ZAINUL ABIDIN | MI AL HUDA | |
TUNGGAL | II | KEBONAGUNG | RISKI MAUL | MIM SANGGRAHAN | |||
III | DONOROJO | WISNU | … | ||||
PI | I | PACITAN | NADIA | MI AL HUDA | |||
II | ARJOSARI | NURUL HAINI | MI SEDAYU 1 | ||||
III | NGADIROJO | RESTI | MIG BOGOHARJO | ||||
3 | TENIS MEJA | PA | I | PACITAN | MISBAKHUL M/FARHAN | MI AL HUDA | |
GANDA | II | DONOROJO | RANGGA/SEPTIAN | … | |||
III | TULAKAN | WAHYU/LUKMAN | MIM JATIGUNUNG 1 | ||||
PI | I | TULAKAN | YUNITA/ANISA | MIM JATIGUNUNG 1 | |||
II | DONOROJO | DEVI P/DWI N | … | ||||
III | – | – | – | ||||
4 | BULU TANGKIS | PA | I | TEGALOMBO | FERI SETIAWAN | MIM KASIHAN 1 | |
II | TULAKAN | RAGIL NOVEMBI | MIM NGLARAN 2 | ||||
III | KEBONAGUNG | MUHAMMAD IQBAL | MIM GAWANG | ||||
PI | I | ARJOSARI | DIFA LUSIANA | MIM SEDAYU 2 | |||
II | DONOROJO | … | … | ||||
III | PACITAN | ADELIA DESFI | MIG PONGGOK | ||||
5 | SPRINT 80 M | PA | I | TULAKAN | ANDRI MAINDIN | MIM KALIKUNING 3 | 12,35 |
II | TEGALOMBO | YAZID | MIM KASIHAN 2 | 12,83 | |||
III | SUDIMORO | ANDRE LESMANA | MIM MA’ARIF | 12,97 | |||
SPRINT 60 M | PI | I | NAWANGAN | INAYA SAHITA | MIM MUJING | 10,14 | |
II | ARJOSARI | SRI RAHAYU | MI JATIMALANG | 10,16 | |||
III | TEGALOMBO | EVI | MIM KASIHAN 5 | 10,66 | |||
6 | TOLAK PELURU | PA | I | TULAKAN | SUNARTO | MIN TULAKAN | 9,26 |
II | TEGALOMBO | M. ASNAN | MIM KASIHAN 3 | 9,06 | |||
III | PACITAN | M. RIDWAN FALIH | MIN SIDOHARJO | 8,74 | |||
PI | I | NAWANGAN | WULAN SEPTIANA | MIM SEMPU | 8,00 | ||
II | KEBONAGUNG | PUTRI LESTARI | MIM KETEPUNG | 7,57 | |||
III | TULAKAN | NOVI ERNAWATI | MIN TULAKAN | 7,25 | |||
7 | LOMPAT JAUH | PA | I | TULAKAN | WIDIANTO | MIM KALIKUNING 3 | 3,78 |
II | PUNUNG | MAKNUM | MIM PLOSO | 3,71 | |||
III | TEGALOMBO | IKHWANUR ROSYIDIN | MIM KASIHAN 2 | 3,46 | |||
PI | I | NAWANGAN | FIKI SETIANINGSIH | MIM NAWANGAN | 3,36 | ||
II | TEGALOMBO | SAFIRA ANGGRAINI | MIM KEBONDALEM | 3,21 | |||
III | ARJOSARI | SRI SUSANTI | MI PAGUTAN | 3,13 | |||
8 | CATUR | PA | I | PACITAN | RAHMAD RAMDANI | MIN SIDOHARJO | |
II | BANDAR | TEGUH STIAWAN | … | ||||
III | NGADIROJO | ANGGARIKSA ZAKA A. | MIG BOGOHARJO | ||||
PI | I | NAWANGAN | DEWI RAHMAWATI | ||||
II | NGADIROJO | ||||||
III | BANDAR | ||||||
9 | MTQ | PA | I | TULAKAN | MUH. SAHRUL MUBAROK | MIM BUBAKAN | 87 |
II | PACITAN | APRILIA ANJASMORO | MIN SIDOHARJO | 80 | |||
III | ARJOSARI | NUR WAHYUDIN | MI BORANG | 79 | |||
PI | I | TEGALOMBO | UMI SARIFATUL MASFIYAH | MIM KASIHAN 1 | 89 | ||
II | PACITAN | ZIDATUL HAMINI | MI AL HUDA | 86 | |||
III | PUNUNG | FADIA AYU W | MIM SOOKA | 80 | |||
10 | KALIGRAFI | PA | I | TEGALOMBO | MISBAHUL HUDA | MIM KASIHAN 1 | 325 |
II | BANDAR | RIO SAPUTRA | 300 | ||||
III | ARJOSARI | WIZDAN ABDILLAH ATTOHA | MI JATIMALANG | 294 | |||
PI | I | TEGALOMBO | LAILATUL MAGHFIROH | MIM KASIHAN 1 | 327 | ||
II | NGADIROJO | SALSABILA AISYAH M. | 305 | ||||
III | BANDAR | QONI’ATUL MARDLIYAH | 288 | ||||
11 | PUISI | PA | I | ARJOSARI | ROBI ANSAH PRASETIA | MI KARANGGEDE | 796 |
II | PACITAN | GAGAH WIJANARKO | MI PONGGOK | 791 | |||
III | PRINGKUKU | HAFID FATHKURROHMAN | MIM POOKO | 777 | |||
PI | I | TULAKAN | FITRIA HANUM | MIN TULAKAN | 802 | ||
II | KEBONAGUNG | ADITA ANDARU | MIM GAWANG | 772 | |||
III | TEGALOMBO | NIDAUL FITROH | MIM KASIHAN V | 766 | |||
12 | LUKIS | PA | I | ARJOSARI | BAYU PUTRA | MIG PAGUTAN | 465 |
II | PACITAN | TRI SAPUTRA | MIG PONGGOK | 449 | |||
III | TEGALOMBO | M. ALI MUSTAJIB | MIM KASIHAN 1 | 448 | |||
PI | I | TEGALOMBO | NUR’AINI | MIM KASIHAN 1 | 455 | ||
II | TULAKAN | HARMELIA SUSIANA | MIN TULAKAN | 445 | |||
III | ARJOSARI | TYAS LESTARI | MIG PAGUTAN | 440 | |||
13 | B.INDONESIA | PA | I | TEGALOMBO | FAZA AL MUTTAQIN | MIM KASIHAN I | 275 |
II | ARJOSARI | ADITYA YAHYA RAMADHANI | MI GUPPI TEMON | 267 | |||
III | PACITAN | USMAN HANAFI | MI AL HUDA | 262 | |||
PI | I | TEGALOMBO | FARDIA AYU LESTARI | MI KASIHAN I | 276 | ||
II | NGADIROJO | RIMA NIRWANA PUTRI | MIG BOGOHARJO | 275 | |||
III | PRINGKUKU | CAHYADINI DZAKIA NAFIU | MIM POKO | 271 | |||
14 | B. INGGRIS | PA | I | PACITAN | M.IHYAUDIN FATKHUROHMAN | MI AL HUDA | 346 |
II | DONOROJO | DANANG | 328 | ||||
III | KEBONAGUNG | WAHID ABROR | MIM GAWANG | 327 | |||
PI | I | PACITAN | HALIMATUS SACDIYAH | MI AL HUDA | 334 | ||
II | KEBONAGUNG | HANIN RASYIDA AULIA AZIZAH | MIM GAWANG | 316 | |||
III | PRINGKUKU | FATHI FIQI HANA | MIM POOKO | 315 | |||
15 | B.ARAB | PA | I | PACITAN | AKMALU SYAUQY | MI AL HUDA | 356 |
II | KEBONAGUNG | IMAN SYAHDIWAN | MIM KETRO 1 | 321 | |||
III | TEGALOMBO | MYU ASMAR | MIM KASIHAN 1 | 306 | |||
PI | I | TEGALOMBO | YAYUK | MIM KASIHAN 1 | 350 | ||
II | PACITAN | YASMIN NUR SOVIA | MI AL HUDA | 327 | |||
III | KEBONAGUNG | DEWI MASYITOH | MIM KETRO 1 | 326 | |||
16 | SAMPROH | I | TEGALOMBO | TIM TEGALOMBO | MIM KASIHAN 1 | 484 | |
II | PACITAN | TIM PACITAN | MI AL HUDA | 478 | |||
III | ARJOSARI | TIM ARJOSARI | MI JATIMALANG | 449 | |||
17 | PADUAN SUARA | I | PACITAN | TIM PACITAN | MI AL HUDA | 501 | |
II | DONOROJO | TIM DONOROJO | 474 | ||||
III | TULAKAN | TIM TULAKAN | MIN TULAKAN | 438 | |||
SUMBER : DIPEROLEH PORTAL PACITANKU DARI PANITIA AKSIOMA |