Pacitanku.com, PACITAN – Semaraknya agenda Hari Jadi Pacitan (Hajatan) ke 272 belum berakhir. Rencananya pada Minggu (26/2/2017) mendatang, satu agenda yang cukup meriah dalam rangka Hajatan ke 270 kembali digelar, yakni Pacitan Adventure Mountain Bike (MTB) seri ke 4.
Dimulai dari kawasan Pendopo Pacitan, Ahad pagi mulai pukul 06.30 tersebut, diprediksi akan hadir sekitar 400 bikers dari Pacitan dan luar Pacitan tumplek bleg mengayuh sepeda dan melakukan petualangan menyusuri bukit dan jalanan ekstrim di Pacitan.
Kemeriahan Pacitan MTB 3 ini juga semakin terlihat dengan adanya doorprize berupa sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. Adapun, panjang track 26 km, dengan perkiraan waktu 4 jam. Agar Anda tak ketinggalan menyaksikan keseruan MTB, simak rutenya berikut ini. (RAPP002)
Rute Pacitan MTB Adventure Seri 4 Tahun 2017
No. | Lokasi | Arah ke |
1 | Start, Alun-alun Depan Pendopo Kabupaten Pacitan | Kiri |
2 | Perempatan Toko Sexy | Kanan |
3 | Pasar Sawo | Kiri |
4 | Perempatan Penceng | Lurus |
5 | Pertigaan Kantor Desa Arjowinangun/Toko Luwes, lewat jalan Maghribi menuju Mentoro | Kanan |
6 | Perempatan Mentoro (SMP 4), lurus naik ke Wonogondo | Lurus |
7 | Pertigaan Gapura Brojol (Dusun Krajan Desa Wonogondo) | Kanan |
8 | Jalan rabat naik terus menuju Balai Desa Wonogondo (Pos Bayangan 1) | Belok kiri/naik |
9 | Menuju Pos 1, MI Punjung | Kiri/naik |
10 | Pos 1, MI Punjung | Lurus/naik |
11 | Jalan Naik menuju jalur offroad | Lurus |
12 | Masuk Jalur offroad | Kiri |
13 | Jalur offroad, jembatan Besi menuju jalan rabat sebelah barat Pemancar TVRI Desa Ketepung (Pos Bayangan 2) | Lurus |
14 | Pos Bayangan 2 | Kiri |
15 | Setelah Pos Bayangan 2, Jalan rabat sebelah Pemancar TVRI turun menuju jalur offroad single track | Kanan |
16 | Menuju Balai Desa Ketepung, lurus turun | Lurus |
17a | Balai Desa Ketepung menuju jalur turunan extreme | Lurus |
17b | Jalur turunan non extreme via jalan aspal/nasional | Kiri |
18 | Perempatan Pos Kampling Ketepung menuju Jalan nasional | Kanan |
19 | Jalur Extreme, jalan rabat sampai makam | Kiri |
20 | Jalur extreme, Watu Latar, Tower sampai dengan rumah penduduk | Kanan |
21 | Poskamling Bugel Desa Purworejo | Kanan |
22 | Perempatan Mentoro | Lurus |
23 | Pertigaan Bangsri lurus | Lurus |
24 | Pertigaan jalan menuju SDIT menuju Jalan JLS | Kanan |
No. | Lokasi | Arah ke |
25 | Pertigaan jalan JLS SDIT | kanan |
26 | Pertigaan Jalan JLS menuju Jembatan JLS Sirnoboyo lurus ke selatan | Kiri |
28 | Jalan sebelum jembatan JLS belok kanan menuju Jembatan Gantung Kembang | Kanan |
29 | Jembatan Gantung Kembang lurus terus menuju jalan aspal | Kiri |
30 | Pertigaan Pondok Al Anwar lurus | Lurus |
31 | Menuju Buk Kebo belok kiri menuju Pancer Door | Kiri |
32 | FINISH, di Lokasi Pantai Pancer Dorr | Finish |
*) Polantas, Dishub, PolPP, Diskominfo, Tim Kesehatan, ORARI sesuai kebutuhan.