| PACITAN – PONOROGO | ||||
| No. | Nama Bus / PO | Kelas | Tarif | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 03:15 |
| 9.500 | ||||
| 2 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 03:50 |
| 9.500 | ||||
| 3 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 04:32 |
| 9.500 | ||||
| 4 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 05:07 |
| 9.500 | ||||
| 5 | JAYA | Ekonomi | 15.100 | 05:17 |
| 9.500 | ||||
| 6 | JAYA | Ekonomi | 15.100 | 05:45 |
| 9.500 | ||||
| 7 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 06:00 |
| 9.500 | ||||
| 8 | JAYA | Ekonomi | 15.100 | 06:10 |
| 9.500 | ||||
| 9 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 06:30 |
| 9.500 | ||||
| 10 | PURWOASIH | Ekonomi | 15.100 | 07:00 |
| 9.500 | ||||
| 11 | PURWOASIH | Ekonomi | 15.100 | 07:30 |
| 9.500 | ||||
| 12 | JAYA | Ekonomi | 15.100 | 07:45 |
| 9.500 | ||||
| 13 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 08:00 |
| 9.500 | ||||
| 14 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 08:50 |
| 9.500 | ||||
| 15 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 09:10 |
| 9.500 | ||||
| 16 | PURWOASIH | Ekonomi | 15.100 | 09:30 |
| 9.500 | ||||
| 17 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 09:40 |
| 9.500 | ||||
| 18 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 10:05 |
| 9.500 | ||||
| 19 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 10:30 |
| 9.500 | ||||
| 20 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 11:05 |
| 9.500 | ||||
| 21 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 11:40 |
| 9.500 | ||||
| 22 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 11:47 |
| 9.500 | ||||
| 23 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 12:15 |
| 9.500 | ||||
| 24 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 12:22 |
| 9.500 | ||||
| 25 | JAYA | Ekonomi | 0 | 12:35 |
| 0 | ||||
| 26 | JAYA | Ekonomi | 0 | 13:05 |
| 0 | ||||
| 27 | JAYA | Ekonomi | 15.100 | 13:52 |
| 9.500 | ||||
| 28 | SARI MULYO | Ekonomi | 0 | 14:35 |
| 0 | ||||
| 29 | JAYA | Ekonomi | 0 | 14:42 |
| 0 | ||||
| 30 | PURWOASIH | Ekonomi | 15.100 | 14:50 |
| 9.500 | ||||
| 31 | SARI MULYO | Ekonomi | 15.100 | 15:10 |
| 9.500 | ||||
| 32 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 15:25 |
| 9.500 | ||||
| 33 | PURWOASIH | Ekonomi | 0 | 15:50 |
| 0 | ||||
| 34 | ANEKA TRANS | Ekonomi | 15.100 | 16:40 |
| 9.500 | ||||
| 35 | PURWOASIH | Ekonomi | 0 | 17:10 |
| 0 | ||||
| 36 | SARI MULYO | Ekonomi | 0 | 17:50 |
| 0 | ||||
| 37 | SARI MULYO | Ekonomi | 0 | 18:20 |
| 0 | ||||
| 38 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 21:35 |
| 0 | ||||
| PACITAN – SOLO | ||||
| No. | Nama Bus / PO | Kelas | Tarif | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 03:40 |
| 0 | ||||
| 2 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 03:55 |
| 13.200 | ||||
| 3 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 04:08 |
| 0 | ||||
| 4 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 04:15 |
| 0 | ||||
| 5 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 04:25 |
| 0 | ||||
| 6 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 04:48 |
| 13.200 | ||||
| 7 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 05:00 |
| 0 | ||||
| 8 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 05:20 |
| 13.200 | ||||
| 9 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 05:39 |
| 0 | ||||
| 10 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 05:50 |
| 13.200 | ||||
| 11 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 06:15 |
| 13.200 | ||||
| 12 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 06:38 |
| 13.200 | ||||
| 13 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 06:49 |
| 13.200 | ||||
| 14 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 07:01 |
| 0 | ||||
| 15 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 07:15 |
| 13.200 | ||||
| 16 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 07:30 |
| 0 | ||||
| 17 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 07:40 |
| 13.200 | ||||
| 18 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 07:52 |
| 0 | ||||
| 19 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 08:02 |
| 0 | ||||
| 20 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 08:20 |
| 0 | ||||
| 21 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 08:40 |
| 13.200 | ||||
| 22 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 08:57 |
| 0 | ||||
| 23 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 09:10 |
| 13.200 | ||||
| 24 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 09:30 |
| 13.200 | ||||
| 25 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 09:35 |
| 13.200 | ||||
| 26 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 09:45 |
| 13.200 | ||||
| 27 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 10:15 |
| 13.200 | ||||
| 28 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 10:40 |
| 0 | ||||
| 29 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 11:10 |
| 0 | ||||
| 30 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 11:17 |
| 13.200 | ||||
| 31 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 11:50 |
| 0 | ||||
| 32 | MUNCUL | Ekonomi | 21.400 | 12:00 |
| 13.200 | ||||
| 33 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 12:10 |
| 13.200 | ||||
| 34 | MUNCUL | Ekonomi | 0 | 12:35 |
| 0 | ||||
| 35 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 12:40 |
| 13.200 | ||||
| 36 | MUNCUL | Ekonomi | 0 | 12:55 |
| 0 | ||||
| 37 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 13:05 |
| 13.200 | ||||
| 38 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 13:20 |
| 13.200 | ||||
| 39 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 13:50 |
| 13.200 | ||||
| 40 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 14:25 |
| 0 | ||||
| 41 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 14:32 |
| 13.200 | ||||
| 42 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 14:55 |
| 0 | ||||
| 43 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 15:45 |
| 13.200 | ||||
| 44 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 15:50 |
| 0 | ||||
| 45 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 21.400 | 16:10 |
| 13.200 | ||||
| 46 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 16:15 |
| 0 | ||||
| 47 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 16:20 |
| 0 | ||||
| 48 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 16:30 |
| 0 | ||||
| 49 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 16:50 |
| 0 | ||||
| 50 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 17:00 |
| 0 | ||||
| 51 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 17:30 |
| 0 | ||||
| 52 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 0 | 17:50 |
| 0 | ||||
| PACITAN – SURABAYA | ||||
| No. | Nama Bus / PO | Kelas | Tarif | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 55.800 | 04:25 |
| 34.800 | ||||
| 2 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 55.800 | 09:20 |
| 34.800 | ||||
| 3 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 55.800 | 14:20 |
| 34.800 | ||||
| 4 | ANEKA JAYA | Ekonomi | 55.800 | 22:00 |
| 34.800 | ||||
| PACITAN – MADIUN | ||||
| No. | Nama Bus / PO | Kelas | Tarif | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEKA JAYA | Non Ekonomi / PATAS | 0 | 05:30 |
| 2 | ANEKA JAYA | Non Ekonomi / PATAS | 0 | 06:30 |
| 3 | ANEKA JAYA | Non Ekonomi / PATAS | 0 | 08:15 |
| 4 | ANEKA JAYA | Non Ekonomi / PATAS | 0 | 11:15 |
Sumber : Dishub Pacitan


